NIVELLES SNEF FUTSAL CLUB
Memento Audere Semper
Club de mini-foot pour garçons et filles
A partir de 6 ans
UN CLUB, UNE FAMILLE, UNE EQUIPE
| U11 | ||||
| 01 nov. 01/11 | CFF MorlanwelzCFF Morlanwelz | Terminé | U11U11 | |
| 08 nov. 08/11 | U11U11 | 15H00 | Futsal Team CharleroiFutsal Team Charleroi | |
| U13E | ||||
| 25 oct. 25/10 | U13EU13E | 4 - 5 | Charleroi Futsal Academy (AM)Charleroi Futsal Academy (AM) | |
| 08 nov. 08/11 | U13EU13E | 12H00 | Racing AnderluesRacing Anderlues | |
| U15 | ||||
| 31 oct. 31/10 | DK United ASBLDK United ASBL | Terminé | U15U15 | |
| 08 nov. 08/11 | U15U15 | 16H00 | AG Junior LL Futsal AcademyAG Junior LL Futsal Academy | |
| U17 | ||||
| 31 oct. 31/10 | DK United ASBLDK United ASBL | Terminé | U17U17 | |
| 08 nov. 08/11 | U17U17 | 17H00 | Futsal lions FarciennesFutsal lions Farciennes | |
| U23 | ||||
| 25 oct. 25/10 | U23U23 | 9 - 1 | FSC HornuFSC Hornu | |
| 08 nov. 08/11 | Futsal Nalinnes 2020Futsal Nalinnes 2020 | 19H30 | U23U23 | |
| Provinciale 3 | ||||
| 25 oct. 25/10 | Provinciale 3P3 | 7 - 3 | Futsal Academy Bon-Air LeuzeFutsal Academy Bon-Air Leuze | |
| 08 nov. 08/11 | Provinciale 3P3 | 19H00 | Futsal CastellinoisFutsal Castellinois | |
| Les Kets | ||||
| 27 oct. 27/10 | Blue DevilsBlue Devils | Terminé | Les KetsKET | |
| 05 nov. 05/11 | FC Papy JeanFC Papy Jean | 19H30 | Les KetsKET | |
| Provinciale 2 | ||||
| 25 oct. 25/10 | Provinciale 2P2 | 8 - 3 | AS FamigliaAS Famiglia | |
| 08 nov. 08/11 | Provinciale 2P2 | 20H00 | Azzurini FutsalAzzurini Futsal | |
| BE COOL | ||||
| 27 oct. 27/10 | Alpha JetAlpha Jet | Terminé | BE COOLBC | |
| 05 nov. 05/11 | BE COOLBC | 18H30 | MFC RétroMFC Rétro | |
| MFC Rétro | ||||
| 27 oct. 27/10 | MFC RétroRET | Terminé | FC Papy JeanFC Papy Jean | |
| 05 nov. 05/11 | Be CoolBe Cool | 18H30 | MFC RétroRET | |





