Date
Jour du match
dimanche 28 septembre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Hall Omnisports Arquennes Rue Des écoles 7181 ARQUENNES
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ethan GEORGES | #28 | |
| Joud ADDACI | #32 | |
| Lucien VOGLAIRE | #33 | |
| Khalil EL MAJID | #48 | |
| Ryad EL MAJID | #53 | |
| Owen SMISMANS DUBOIS | #59 | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.